현대 차인들의 수명 > 차문화자료

본문 바로가기


    차문화자료실    차문화자료

차문화자료

현대 차인들의 수명

페이지 정보

작성자 한국차인연합회 작성일19-07-03 16:26 조회1,888회 댓글0건

본문

          [현대 차인들의 수명]
혜 견   1830-1908년 78세,  김윤식 1835-1922 87,  허 훈  1836-1907 71
이종기 1837-1902 65  김가진 1846-1922 76  곽종석 1846-1919 73
성 우   1846-1912 66  신기선 1851-1909 58  남 거   1854-1927 73
보 정   1861-1930 69  축 원   1861-1926 65  변지화 1862-1938 76
이한영 1868-1956 88  이능호 1869-1943 74  정 호   1870-1948 78
월 면   1871-1946 75  중 원  1976-1951 75  최흥종 1879-1966 87
용 운   1879-1944 65  원 명  1888-1966 78  문일평 1888-1936 48
미 산   1890-1965 75  최남선 1890-1957 67  허백련 1891-1977 86
문영빈 1891-1961 70  박흥동 1892-1956 64  박영희 1892-1990 98
정 석   1892-1982 90  정학녀 1894-1992 98  김범부 1897-1966 69
윤치영 1898-1996 98  김법린 1899-1964 65  이순이 1900-1977 77
이방자 1901-1989 88  최흥종 1879-1966 87  최규용 1903-2002 99 
이은상 1903-1982 79  손재형 1903-1981 78  여갑선 1904-2002 98
최범술 1904-1979 75  한웅빈 1906-1993 87  남 농   1907-1981 74
이남호 1908-2001 93  오제봉 1908-1991 83  수 련   1910-1983 73 
자 운  1911-1992  81  성 철   1912-1993 81  김동리 1913-1995 82 
김현승 1913-1975 62  서정주 1915-2000 85  송지영 1916-1989 73 
안광석 1917-2004 87  문후근 1917-1992 75  최재호 1917-1992 75 
강명찬 1919-2011 92  김미희 1920-1981 61  김홍우 1921-2012 91 
김종희 1921-2000 79  노석경 1921-1986 65  김두만 1922-2010 88 
서한기 1923-2011 88  김창문 1923-2003 80  혜 안   1923-2002 79 
정명수 1923-2001 78  박화봉 1924-2011 87  고재섭 1924-2006 82 
양기태 1924-2007 83  김봉호 1924-2003 79  서성환 1924-2003 79 
박종한 1925-2012 87  장영섭 1925-2010 85  김남순 1925-2010 85 
정상구 1925-2005 80  최연호 1925-2005 80  박용호 1925-2001 76 
장영섭 1926-2011 85  조주원 1926-2009 83  남기우 1926-2008 82 
전춘기 1926-2002 76  변종하 1926-2000 74  조자용 1926-2000 74 
김제현 1926-2000 74  유준식 1926-1997 71  정재홍 1929-2012 83 
일 타   1929-1999 70  신정희 1930-2007 77  서양원 1931-2012 81 
윤경혁 1932-2012 80  법 정   1932-2010 78  김재생 1932-2005 73 
노시강 1932-2003 71  김운학 1934-1981 47  천병식 1936-2003 67 
조기정 1939-2007 68  정동현 1941-2012 71  임흥준 1942-2012 70 
주병채 1944-2010 66
 
현대: 1830-1908년:  차인들의 평균 수명은 76세 가량된다.(일반인들보다 22세 높다)
       1910-2010년까지  현대인 평균수명은 54세 정도이다.
       1945년 해방 당시에는 남자 43세, 여자 48세 가량
       1925년 평균수명이 30세를 회복
조선시대: 차인들(266명)의 평균 수명은 66세 가량
             귀족층의 평균수명은 30세 전후이다.
고려시대: 차인들(49명)의 평균 수명은 63세 가량
             귀족층의 평균수명은 37세 정도이다. 
 
 100세 시대 아무튼 차 ! 茶가 답이다.